Дорогие ребята и уважаемые родители!
Познакомьтесь, пожалуйста, с результатами II триместра.
Познакомьтесь, пожалуйста, с результатами II триместра.
Текущий период (2 триместр) | Предыдущий период (1 триместр) | |||
Успевают на 5 | 1 | Галкина Екатерина | 0 | |
Успевают с одной 4 | 1 | Комарова Дарья (Матем.) | 0 | |
Успевают на 4 и 5 | 15 | Шатилова Дарья Новиков Вячеслав 1 Погорелов Владислав Абасов Руслан Ананьев Алексей Бирюлькин Андрей Гранкин Илья Комарова Дарья Крыпаева Алина Подболоцкий Дмитрий Пудовинникова Вероника Румянцев Александр Федякин Виктор Чмелев Дмитрий Щеголев Дмитрий | 16 | Шатилова Дарья Новиков Вячеслав 1 Погорелов Владислав Абасов Руслан Ананьев Алексей Борисенко Дмитрий Галкина Екатерина Гранкин Илья Комарова Дарья Крыпаева Алина Подболоцкий Дмитрий Пудовинникова Вероника Румянцев Александр Федякин Виктор Чмелев Дмитрий Щеголев Дмитрий |
Успевают с одной 3 | 2 | Пузанова Татьяна (Матем.) Шевченко Дмитрий (Рус.яз.) | 1 | Еналиев Тимур (Рус.яз.) |
Не успевают | 0 | 0 | ||
н/а | 0 | 0 | ||
Абсолютная успеваемость | 100% | 29 уч-ся | 100% | 29 уч-ся |
Качественная успеваемость | 55% | 16 уч-ся | 55% | 16 уч-ся |
Хорошо! Но, я уверена, ВЫ МОЖЕТЕ ЛУЧШЕ! От всей души желаю успехов!!!
Комментариев нет:
Отправить комментарий